
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 13:31 | 17:02 | 211 分鐘 |
2 | 13:17 | 13:29 | 12 分鐘 | |
3 | 00:29 | 00:37 | 8 分鐘 | |
4 | 2019-12-09 | 14:33 | 14:34 | 1 分鐘 |
5 | 13:28 | 14:25 | 57 分鐘 | |
6 | 2019-12-07 | 18:38 | 18:38 | 0 分鐘 |
7 | 13:44 | 16:43 | 179 分鐘 | |
8 | 2019-12-06 | 18:22 | 18:22 | 0 分鐘 |
9 | 17:06 | 18:19 | 73 分鐘 | |
10 | 14:59 | 15:11 | 12 分鐘 | |
11 | 12:02 | 14:56 | 174 分鐘 | |
12 | 2019-12-05 | 18:16 | 18:47 | 31 分鐘 |
13 | 13:34 | 13:58 | 24 分鐘 | |
14 | 12:21 | 13:27 | 67 分鐘 | |
15 | 2019-12-03 | 18:24 | 19:13 | 49 分鐘 |
16 | 10:28 | 14:02 | 214 分鐘 | |
17 | 2019-12-02 | 23:30 | 23:42 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u2a3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
