
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 10:20 | 11:00 | 40 分鐘 |
2 | 10:03 | 10:16 | 13 分鐘 | |
3 | 09:25 | 09:58 | 33 分鐘 | |
4 | 09:02 | 09:21 | 18 分鐘 | |
5 | 08:38 | 09:00 | 22 分鐘 | |
6 | 08:30 | 08:31 | 1 分鐘 | |
7 | 08:24 | 08:28 | 3 分鐘 | |
8 | 2022-08-12 | 23:18 | 23:30 | 12 分鐘 |
9 | 22:16 | 23:10 | 54 分鐘 | |
10 | 22:05 | 22:10 | 5 分鐘 | |
11 | 21:18 | 22:00 | 42 分鐘 | |
12 | 20:52 | 21:16 | 24 分鐘 | |
13 | 20:01 | 20:21 | 20 分鐘 | |
14 | 17:12 | 17:23 | 11 分鐘 | |
15 | 17:04 | 17:09 | 5 分鐘 | |
16 | 15:45 | 16:47 | 62 分鐘 | |
17 | 13:48 | 14:04 | 17 分鐘 | |
18 | 09:47 | 10:54 | 68 分鐘 | |
19 | 07:24 | 09:39 | 135 分鐘 | |
20 | 2022-08-11 | 21:11 | 21:57 | 45 分鐘 |
21 | 19:37 | 20:22 | 45 分鐘 | |
22 | 18:12 | 19:25 | 73 分鐘 | |
23 | 15:57 | 16:07 | 10 分鐘 | |
24 | 15:16 | 15:24 | 7 分鐘 | |
25 | 14:32 | 15:07 | 35 分鐘 | |
26 | 09:08 | 09:43 | 35 分鐘 | |
27 | 08:13 | 08:54 | 40 分鐘 | |
28 | 2022-08-10 | 20:41 | 22:03 | 82 分鐘 |
29 | 20:05 | 20:33 | 28 分鐘 | |
30 | 15:15 | 15:23 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u2a3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
